ご応募いただく皆様へ
よき仲間がよき組織へと成長させる。
オレンジガーデン・ケアセンターに少しでも興味を持って頂けたらとても嬉しいです。
そのためにオレンジガーデンの職員に対する取り組みをご紹介しますので、求職時の参考にして下さい。
採用実績
スタッフ数 | 93名(2019年4月1日現在) |
平均年齢 | 法人全体:44.7歳 介護:36.4歳 看護:51.4歳 |
平均勤続年数 | 法人全体:6年10ヶ月 (最長 18年) 介護:7.5年 (最長 15年) 看護:6.7年 (最長 14年) |
採用人数 | 2018年: 9名 2017年:11名 2016年: 7名 |
退職者数 | 2018年: 6名 2017年:11名 2016年: 7名 |
離職率 | 2018年: 2.1% 2017年: 12.0% 2016年: 7.4% |
休暇取得状況・所定外労働時間の報告
有給休暇の 平均取得日数 | 2018年:12.3日 2017年:12.4日 2016年: 7.3日 |
有給休暇の 取得率 | 2018年:75.6% 2017年:82.9% 2016年:49.4% |
育児休業休暇の 男女別取得状況 | 2018年:女性100%・男性00% 2017年:女性100%・男性00% 2016年:女性100%・男性00% |
月平均の 所定外労働時間 | 介護職 2.1時間/人 看護職 0.5時間/人 |
職場の様子
リハビリ部門

フロア
廊下
ケアカンファレンス

学習療法
クリスマス会